| Model | PLZ6005W SR | PLZ10005W SR | PLZ15005W SR | PLZ20005W SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Operating voltage | V | 1 to 150 | |||
| Current | A | 1200 | 2160 | |||
| Power | W | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | |
| Constant current mode (CC) | Selectable range | H range (A) | 0 to 1260 | 0 to 2268 | 0 to 3276 | 0 to 4284 |
| M range (A) | 0 to 126 | 0 to 226.8 | 0 to 327.6 | 0 to 428.4 | ||
| L range (A) | 0 to 12.6 | 0 to 22.68 | 0 to 32.76 | 0 to 42.84 | ||
| Ripple | mArms * | 120 | 216 | 312 | 408 | |
| Constant voltage mode (CV) | Selectable range | H range (V) | 0 to 157.50 | |||
| L range (V) | 0 to 15.750 | |||||
| Resolution | H range (mV) | 5 | ||||
| L range (mV) | 0.5 | |||||
| Constant resistance mode (CR) | Selectable range | H range (S) | 1260 to 0 | 2268 to 0 | 3276 to 0 | 4284 to 0 |
| M range (S) | 126 to 0 | 226.8 to 0 | 327.6 to 0 | 428.4 to 0 | ||
| L range (S) | 12.6 to 0 | 22.68 to 0 | 32.76 to 0 | 42.84 to 0 | ||
| Constant power mode (CP) | Selectable range | H range (W) | 0 to 6300 | 0 to 11340 | 0 to 16380 | 0 to 21420 |
| M range (W) | 0 to 630 | 0 to 1134 | 0 to 1638 | 0 to 2142 | ||
| L range (W) | 0 to 63.0 | 0 to 113.4 | 0 to 163.8 | 0 to 214.2 | ||
| Weight | Approx. | kg | 82 | 120 | 160 | 200 |
| Power consumption | Approx. | VA | 275 | 465 | 655 | 855 |
* Measurement frequency bandwidth: 10 Hz to 1 MHz At measurement current of 100 A

