| Item/Model | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal input rating | 100 Vac to 240 Vac continuous input, 50 Hz to 60 Hz, single phase | |||||||
| Input voltage range | 85 Vac to 265 Vac | |||||||
| Input frequency range | 47 Hz to 63 Hz | |||||||
| Input current (typ) *3 (100 Vac/200 Vac) | 2.65A/1.31A | 2.62A/1.29A | 2.76A/1.37A | 2.69A/1.33A | 2.55A/1.26A | 2.64A/1.30A | ||
| Power factor (typ) (100 Vac/200 Vac, at the rated output power) | 0.99/0.98 | |||||||
| Efficiency (typ) *3 | 76%/77.5% | 77%/79% | 79%/80.5% | 79%/80.5% | 79%/81% | 79%/81% | ||
| Inrush current (100 Vac/200 Vac) *4 | 15 A / 30 A or less | 25 A / 25 A or less | ||||||

