Item | Specifications | |||
---|---|---|---|---|
Software OCP | Operating range | Charge | 2A range | 0.000 A to 2.100 A |
20A range | 0.000 A to 21.000 A | |||
Discharge | 2A range | 0.000 A to 2.100 A | ||
20A range | 0.000 A to 21.000 A | |||
Resolution*3 | 1mA | |||
Setting accuracy *1 | Depends on the ammeter accuracy | |||
Operating time | 50 ms max. | |||
Delay time | 0 ms min. Detection delay timer setting | |||
Hardware OCP *2 | Operating range | Charge/ discharge | 2A range | 0.0 A to 2.2 A |
20A range | 0.0 A to 22.0 A | |||
Resolution*3 | 100mA | |||
Setting error *1 | ±0.5% of rating | |||
Operating time | 10 ms(TYP) From overcurrent detection to output off. |
0
PFX2731S_Protection function_Overcurrent protection
Related specifications : PFX2731S
- PFX2731S_Protection function_Temperature (overheat) protection
- PFX2731S_Protection function_Overcharge/overdischarge capacity protection
- PFX2731S_Protection function_Overcurrent protection
- PFX2731S_Protection function_Undervoltage (overdischarge) protection
- PFX2731S_Setting accuracy_Pttern
- PFX2731S_Setting accuracy_Static
- PFX2731S_Measurement accuracy
- PFX2731S_Temperature measurement
- PFX2731S_Rated output
- PFX2731S_Charge/discharge end condition list
- PFX2731S_保護設定の主な項目と設定範囲
- PFX2731S_Protection function_Overvoltage (overcharge) protection
- PFX2731S_General specifications