| Item/Model | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2.6 | PAV320-1.3 | PAV650-0.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal input rating | 100 Vac to 240 Vac continuous input, 50 Hz to 60 Hz, single phase | |||||||
| Input voltage range | 85 Vac to 265 Vac | |||||||
| Input frequency range | 47 Hz to 63 Hz | |||||||
| Input current (typ) *3 (100 Vac/200 Vac) | 5.05A/2.47A | 4.98A/2.45A | 5.25A/2.57A | 5.10A/2.50A | 4.80A/2.37A | 5A/2.44A | ||
| Power factor (typ) (100 Vac/200 Vac, at the rated output power) | 0.99 | |||||||
| Efficiency (typ) *3 | 80%/82% | 81%/83% | 83%/85% | 83%/85% | 84%/88% | 84%/86% | ||
| Inrush current (100 Vac/200 Vac) *4 | 25 A / 25 A or less | 25 A / 25 A or less | ||||||

