| Model | Pay load weight | Number of panels | Overall height | Weight | The length for maximum surface | Support angle | Support leveler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | JIS | EIA | mm | kg | ||||
| KRC363L | 約300 | − | 36 | 1835 | 95 | 950 | 12 (6 pairs) | 4 |
| KRC273L | 27 | 1435 | 85 | 10 (5 pairs) | ||||
| KRC363★ | − | 36 | 1835 | 90 | 800 | 12 (6 pairs) | ||
| KRC273★ | 27 | 1435 | 75 | 10 (5 pairs) | ||||
★This is a made-to-order product.

