Model | Pay load weight | Number of panels | Overall height | Weight | The length for maximum surface | Support angle | Support leveler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | JIS | EIA | mm | kg | ||||
KRC363L | 約300 | − | 36 | 1835 | 95 | 950 | 12 (6 pairs) | 4 |
KRC273L | 27 | 1435 | 85 | 10 (5 pairs) | ||||
KRC363★ | − | 36 | 1835 | 90 | 800 | 12 (6 pairs) | ||
KRC273★ | 27 | 1435 | 75 | 10 (5 pairs) | ||||
KRC1603★ | 32 | − | 1835 | 90 | 800 | 12 (6 pairs) | ||
KRC1603L★ | 95 | 950 | ||||||
KRC1203★ | 24 | 1435 | 75 | 800 | 10 (5 pairs) | |||
KRC1203L★ | 85 | 950 |
★This is a made-to-order product.