| Item | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement range | Resolution | Shunt resistance | Accuracy (1 year) | Temperature coefficient/°C | Accuracy (1 year) | Temperature coefficient/°C |
| 10mA | 10nA | 5.1Ω | 0.050+0.020 | 0.0020+0.0020 | 0.050+0.020 | 0.0020+0.0020 |
| 100mA | 100nA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
| 1A | 1μA | 0.1Ω | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 |
| three a (baseball) | 10μA | 0.200+0.002 | 0.0050+0.0020 | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | |

