| Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating voltage (DC) | 10 V to 1000 V | |||||
| Power | 1000 W | 2000 W | 4000 W | 12000 W | 20000 W | |
| Current | 20 A | 40 A | 80 A | 240 A | 400 A | |
| DC INPUT terminal’s isolation voltage | Positive pin: ±1000 V, Negative pin: ±900 V | |||||
| Minimum operating voltage | At the rated current | 10 V | ||||
| When the current begins to flow | 1.5 V or less | |||||

