| Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elapsed time display | Displays the time from load on to load off. | |||||
| Range | 0 s to 3600000 s (1000 h 0 min 0 s) | |||||
| Ampere-hour meter display | Displays integrated current | |||||
| Range | 0 Ah to 70000 Ah | 0 Ah to 140000 Ah | 0 Ah to 280000 Ah | 0 Ah to 800000 Ah | 0 Ah to 1400000 Ah | |
| Watt-hour meter display | Displays integrated power | |||||
| Range | 0 Wh to 40000000 Wh | 0 Wh to 80000000 Wh | 0 Wh to 160000000 Wh | 0 Wh to 500000000 Wh | 0 Wh to 800000000 Wh | |

