| Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating range | 0 A to 20 A | 0 A to 40 A | 0 A to 80 A | 0 A to 240 A | 0 A to 400 A | |
| Selectable range | 0.0000 A to 20.2000 A | 0.000 A to 40.400 A | 0.000 A to 80.800 A | 0.00 A to 242.40 A | 0.00 A to 404.00 A | |
| Resolution | 0.0005 A | 0.001 A | 0.002 A | 0.005 A | 0.01 A | |
| Setting accuracy | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
| Parallel operation | ±(0.4 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||

