Item/Model | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | ||
Phase voltage (output L range, output H range)*2 | ±1.4 V to ±212 V / ±2.8 V to ±424 V | ||||||||||
Voltage setting range | -215.5 V to +215.5 V / -431.0 V to +431.0 V | ||||||||||
Voltage setting accuracy (output L range, output H range) *10 | ± (0.05 % of set + 0.05 V / 0.1 V) | ||||||||||
Max. current*4 | Single phase, Single phase 3-wire andThree-phase, L range, H range | 42 A, 21 A · 14 A, 7 A | 63 A, 31.5 A · 21 A, 10.5 A | 84 A, 42 A · 28 A, 14 A | 126 A, 63 A · 42 A, 21 A | 189 A, 94.5 A · 63 A, 31.5 A | |||||
Max. instantaneous current*11 | Max. current (rms) × 3.6 | ||||||||||
Power capacity | Single phase, Single phase 3-wire, Three-phase | 4.2 kW · 2.8 kW | 6.3 kW · 4.2 kW | 8.4 kW · 5.6 kW | 12.6 kW · 8.4 kW | 18.9 kW · 12.6 kW |
*2 L/H range can be switched by the switch on the front panel. *4 Output phase voltage 1V to 100V/2V to 200V, load power factor 0.8 to 1 (AC mode) Output phase voltage 100V to 150V/200V to 300V (AC mode) and ±100V to ±212V/±200V to ±424V (DC mode), Output current is reduced depending on Output voltage Output current is reduced according to load power factor when load power factor is 0 to 0.8 (AC mode) Output current is reduced according to output frequency when output frequency is between 1Hz and 40Hz (AC mode)*10 No load, at room temperature*11 Limited by the RMS value of Rated current