| Image | Model | Output | Other | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | Rated power | Input current AC (200 V 3-phase) / (400 V 3-phase) | Weight (Approx.) | |||
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-50 | 50V | ±800A | ±20kW | 80/40A | 41kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-250 | 250V | ±200A | ±20kW | 80/40A | 39kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-500 | 500V | ±120A | ±20kW | 80/40A | 38kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1000 | 1000V | ±60A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1500 | 1500V | ±30A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |


